Serie: Psychiatie und Co
Tabelle 11 - Anzahl
der Entmündigten pro 100.000 Einwohner
Bundesland | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
Baden-Württemberg | 2,18 | 2,71 | 2,64 | 2,81 | 2,68 | 2,03 | 2,04 |
Bayern | 4,63 | 4,43 | 4,11 | 3,22 | 3,04 | 2,92 | 2,40 |
Berlin | 1,69 | 1,75 | 1,98 | 1,99 | 1,95 | 1,34 | 1,01 |
Bremen | 8,79 | 11,86 | 10,36 | 13,00 | 10,66 | 8,64 | 5,81 |
Hamburg | 21,82 | 14,48 | 14,29 | 11,93 | 10,18 | 9,11 | 8,08 |
Hessen | 1,80 | 2,55 | 2,70 | 2,17 | 2,67 | 2,04 | 2,15 |
Niedersachsen | 7,47 | 8,23 | 8,21 | 9,13 | 7,84 | 8,63 | 7,37 |
Nordrhein-Westfalen | 11,89 | 11,10 | 10,87 | 9,63 | 9,52 | 9,42 | 8,48 |
Rheinland-Pfalz | 1,40 | 2,66 | 2,78 | 1,68 | 1,27 | 1,30 | 1,14 |
Saarland | 3,38 | 3,20 | 1,89 | 1,71 | 5,04 | 3,73 | 2,98 |
Schleswig-Holstein | 10,45 | 9,89 | 13,29 | 9,78 | 11,90 | 11,48 | 9,84 |
Bundesgebiet 1) | 6,80 | 6,66 | 6,65 | 5,99 | 5,84 | 5,61 | 4,96 |
1) Tabelle bezieht sich auf die Alten Bundesländer
132) Berechnungsgrundlage: Angaben des Statistischen Bundesamtes, veröffentlicht in der Fachserie 10, Reihe2.1, Zivilgerichte, Jahrgänge 1980-1986, und Angaben des Statistischen Bundeamtes, veröffentlicht im Statistischen Jahrbuch, Stichwort Wohnbevölkerung am 31.12.19..nach Altersgruppen und Ländern, Jahrgänge 1982-1988.
Abschift einer Anlage aus einem "Psychiatrierungsverfahren" - Quelle: Diplomarbeit