Verzeichnis

   Psychiatrie & Co



Tabelle 12 - Anzahl der Entmündigten pro 100.000 erwachsener Einwohner

Bundesland 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Baden-Württemberg 2,87 3,54 3,41 3,59 3,39 2,54 2,53
Bayern 6,03 5,72 5,26 4,08 3,82 3,64 2,98
Berlin 2,08 2,15 2,42 2,43 2,36 1,62 1,22
Bremen 11,13 14,89 12,89 16,02 12,99 10,43 6,97
Hamburg 28,63 17,67 17,31 14,34 12,12 10,79 9,52
Hessen 2,52 3,25 3,41 2,72 3,32 2,51 2,63
Niedersachsen 9,87 10,77 10,63 11,69 9,92 10,81 9,15
Nordrhein-Westfalen 15,46 14,30 13,86 12,16 11,89 11,66 10,43
Rheinland-Pfalz 1,83 3,44 3,56 2,13 1,59 1,62 1,40
Saarland 4,34 4,07 2,38 2,13 6,24 4,57 3,63
Schleswig-Holstein 13,70 12,83 17,05 12,41 6,24 4,57 3,63
Bundesgebiet 1) 8,84 8,59 8,49 7,56 7,30 6,96 6,11

Tabelle 11

zurück zum Anfang

Verzeichnis